Angaben in km | Ag. Nikolaos | Chania | Heraklion | Rethimnon |
---|---|---|---|---|
Agia Galini | 143 | 114 | 79 | 54 |
Agia Pelagia | 89 | 121 | 24 | 61 |
Agios Nikolaos | – | 204 | 65 | 144 |
Arkadi (Kloster) | 156 | 82 | 91 | 22 |
Chania | 204 | – | 138 | 60 |
Chersonisos | 38 | 166 | 27 | 106 |
Chora Sfakion | 212 | 74 | 146 | 68 |
Festos | 126 | 136 | 60 | 76 |
Georgioupolis | 165 | 39 | 100 | 21 |
Gortis | 111 | 146 | 45 | 86 |
Ierapetra | 36 | 240 | 101 | 180 |
Heraklion | 65 | 138 | – | 79 |
Kastelli | 246 | 42 | 181 | 102 |
Knossos | 71 | 143 | 5 | 83 |
Lassithi | 44 | 197 | 58 | 137 |
Lentas | 138 | 174 | 73 | 114 |
Malia | 31 | 173 | 34 | 113 |
Matala | 135 | 144 | 70 | 84 |
Omalos | 243 | 39 | 177 | 99 |
Paleochora | 277 | 73 | 212 | 133 |
Plakias | 180 | 92 | 114 | 36 |
Rethimnon | 144 | 60 | 79 | – |
Vai | 98 | 302 | 164 | 242 |
Zakros | 108 | 312 | 173 | 252 |
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.