Reply To: Fußball, Super League Griechenland2017-05-28T12:58:47+02:00
    Beitragsanzahl: 3194

    Super League 2006/2007 am 22. Spieltag

    PAOK Saloniki – Aris Saloniki 1:0
    AO Aigaleo – Ionikos Nikea 3:1
    OFI Heraklion – Apollon Kalamaria 2:0
    Iraklis Saloniki – Ergotelis 0:1
    AO Kerkyra – AO Xanthi 0:0
    AE Larisa – Panionios Athen 1:0
    Olympiakos Piräus – Atromitos Halkidona 4:1
    AEK Athen – Panathinaikos Athen 1:4

    Tabelle

    1. (1.) Olympiakos Piräus 22 18 2 2 49:15 +34 56
    2. (3.) Panathinaikos Athen 22 14 3 5 38:20 +18 45
    3. (2.) AEK Athen 22 12 7 3 42:19 +23 43

    6. (7.) OFI Heraklion 22 8 6 8 27:29 -2 30
    7. (12.) AE Larisa 22 7 7 8 23:29 -6 28
    8. (13.) Ergotelis 22 7 6 9 21:22 -1 27

    15. (15.) Iraklis Saloniki 22 6 4 12 20:28 -8 22
    16. (16.) Ionikos Nikea 22 2 3 17 9:42 -33 4

    Nach oben