Reply To: Fußball, Super League Griechenland2017-05-30T00:58:18+02:00
    Beitragsanzahl: 3194

    Super League 2006/2007 am 29. Spieltag

    Aris Saloniki – Apollon Kalamaria 3:2
    AE Larisa – Panathinaikos Athen 1:1
    Iraklis Saloniki – Ionikos Nikea 1:0
    AO Aigaleo – Olympiakos Piräus 1:1
    AO Kerkyra – Ergotelis 5:1
    Atromitos Halkidona – PAOK Saloniki 2:1
    OFI Heraklion – Panionios Athen 3:1
    AEK Athen – AO Xanthi 0:0

    Tabelle am 29. Spieltag

    1. (1.) Olympiakos Piräus 29 21 5 3 57:20 +37 68
    2. (2.) AEK Athen 29 18 8 3 59:24 +35 62

    3. (3.) Panathinaikos Athen 29 16 5 8 45:26 +19 53
    4. (4.) Aris Saloniki 29 11 13 5 31:24 +7 46
    5. (5.) PAOK Saloniki 29 12 6 11 31:29 +2 42

    6. (6.) Panionios Athen 29 11 9 9 30:30 0 42
    7. (7.) OFI Heraklion 29 12 6 11 41:44 -3 42
    8. (11.) Atromitos Halkidona 29 9 10 10 38:43 -5 37
    9. (9.) AO Xanthi 29 8 12 9 23:20 +3 36
    10. (8.) Ergotelis 29 10 6 13 27:32 -5 36
    11. (10.) Apollon Kalamaria 29 9 8 12 26:34 -8 35
    12. (13.) AO Kerkyra 29 8 10 11 32:34 -2 34
    13. (12.) AE Larisa 29 8 9 12 28:37 -9 33
    14. (14.) Iraklis Saloniki 29 9 5 15 23:33 -10 32
    15. (15.) AO Aigaleo 29 7 7 15 27:42 -15 28
    16. (16.) Ionikos Nikea 29 2 3 24 11:57 -46 4

    Nach oben