|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | Internet-Cafes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ärzte, ärztliche Versorgung | Märkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauen auf Kreta | Öffnungszeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botschaften/Konsulate | Straßennetz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busverbindungen | Taxi auf Kreta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplätze | Telefonieren/wichtige Tel.-Nummern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrizität | Umwelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entfernungen | Wetter auf Kreta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage in Griechenland | Zeitverschiebung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografisches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kreta (griechisch Κρήτη, Kriti) ist die größte griechische Insel und mit 8331,231 km² Fläche sowie 1040 km Küstenlinie
die fünftgrößte Insel im Mittelmeer. Die mit zur Verwaltungsregion Kreta gehörende, vor der kretischen Südwestküste liegende Insel Gavdos markiert den südlichsten bewohnten
Punkt Europas. Auf 260 Kilometern Länge und einer Breite zwischen 12 und 56 Kilometern hat Kreta insgesamt 600.159 Einwohner (Stand 2001). Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum
Kretas ist Iraklio (Heraklion), die größte Stadt Kretas.
Die Insel wird von zahlreichen Gebirgsmassiven durchzogen, die zur Südküste hin steil, zum Norden flach abfallen. Im Osten, der trockener und steiniger ist als der übrige Teil der Insel, liegen die etwas niedrigeren Gebirge, wie die maximal 1500 m hohen Thripti-Berge. Zentralkreta wird durch das Dikti-Massiv mit der Hochebene von Lassithi, dem Ida-Gebirge und dem Psiloritis-Massiv mit der mit 2456 m höchsten Erhebung Kretas, dem Timeos Stavros, geprägt. Südlich des Psiloritis befindet sich die Messara-Ebene, mit etwa 140 km² die größte und fruchtbarste Ebene der Insel, die intensiv landwirtschaftlich genutzt wird. Der Westteil der Insel ist fast durchweg sehr bergig. Die Weißen Berge, griechisch Lefka Ori, sind mit einer Vielzahl von Gipfeln über 2000 Metern Höhe das größte Gebirge der Insel. Der Westen und die Mitte der Insel sind mit Aleppo-Kiefern, Restbeständen von Zedern und Steineichen teilbewaldet, der Osten hingegen zählt zu den trockensten Regionen Europas. Dort wächst neben Ölbäumen nur noch buschartige Phrygana. Endemisch ist die kretische Dattelpalme (lat. Phoenix Theophrastii), die an zwei Standorten der Südküste und im äußersten Osten (Palmenstrand von Vai) vorkommt. Die Verwaltungsregion Kreta ist in vier Präfekturen aufgeteilt, Chania, Rethimnon, Heraklion und Lassithi (Verwaltungssitz Agios Nikolaos). Gesamteinwohnerzahl 600.159 (2001): Region Heraklion 295.312, Chania 148.163, Rethimnon 81.781, Lassithi 75.903. In den 4 Präfekturen (Verwaltungsbezirken) gibt es folgende Landkreise (Eparhies): Nomos Chania (5): Apokoronas, Kissamos, Kydonia, Selino und SfakiaNomos Heraklion (7): Kainourio, Malevizi, Monofatsi, Pediada, Pirgiotisa, Temenos und Viannos Nomos Lassithi (4): Ierapetra, Lassithi, Mirabello und Sitia Nomos Rethimnon (4): Agios Vasilios, Amari, Milopotamos und Rethimnon Hauptstadt Kretas ist Iraklio (Heraklion) mit 126.907 Einwohnern (Stand: 1991). Weitere wichtige Städte sind: Chania (72.092 Einwohner; Stand: 1991), Rethimnon (23.355 Einwohner; Stand: 1991), Agios Nikolaos (18.000 Einwohner; Stand 2002), Ierapetra (11.450 Einwohner; Stand 1999), Sitia (9102 Einwohner; Stand 1999), Archanes (4000 Einwohner; Stand 2002), Kastelli Kissamos (3000 Einwohner; Stand: 2002)Hauptwirtschaftszweig ist der Fremdenverkehr. Landwirtschaftlich wird die Insel vor allem für Wein-, Oliven- und Obstanbau genutzt. Die wenigen Ebenen Kretas im Südosten sind von zahlreichen Treibhauskulturen geprägt, in denen Gemüse und Salate sowohl für den Eigenbedarf als auch für den Export angebaut werden. Die Insel gehört zu den größten Olivenölexporteuren der EU, Ende der 1990er Jahre wuchsen auf 44 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche rund 16 Millionen Ölbäume. Bei Kavousi in Nordostkreta steht einer der ältesten Olivenbäume der Welt. Aus seinen Ästen wurden die Olivenzweige geschnitten, die während der Olympischen Spiele 2004 in Athen den Sportlern aufgesetzt wurden. Kreta besitzt drei Flughäfen in den Städten Heraklion, Chania und Sitia, letzterer nur für Inlandsverbindungen. Fährverbindungen gibt es vor allem nach Piräus (Athen), ganzjährig auch nach Thessaloniki, Santorin, Rhodos oder z. B. von Gythion auf dem Peloponnes nach Kissamos. Wichtigstes Verkehrsmittel der Insel ist der Busverkehr der staatlichen Gesellschaft KTEL. Das Straßennetz ist besonders seit dem EU-Beitritt Griechenlands stark ausgebaut worden.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bauen auf Kreta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Um auf Kreta Eigentum kaufen zu können oder ein Bauvorhaben in die Tat umzusetzen braucht man eine eigene (griechische) Steuernummer. Im Normalfall erledigt diese Aufgaben ein lokaler Anwalt.
Die Bürokratie auf Kreta unterscheidet sich nicht viel von der Deutschen. Deshalb ist es empfehlenswert, sich frühzeitig an ein kompetentes Bauunternehmen oder Immobilienbüro zu wenden. Zu empfehlen ist natürlich ein Büro, in dem auch Ihre Muttersprache gesprochen wird. So umgeht man viele Missverständnisse. Baugenehmigung: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botschaften/Konsulate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsche Botschaft Athen: www.athen.diplo.de Adresse: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Karaoli & Dimitriou 3 106 75 Athen - Kolonaki Griechenland Telefon: +30 (210) 72 85 111, Telefax: +30 (210) 72 51 205, Email: boathens@compulink.gr Öffnungszeiten: Montags bis freitags (09:00 Uhr - 12:00 Uhr) In Notfällen ist die Botschaft außerhalb der Dienststunden über den Bereitschaftsdienst zu erreichen. Mobil: +30 (693) 23 381 53 (deutschsprachig) Mobil: +30 (693) 23 381 52 (griechisch- und deutschsprachig) Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Heraklion: Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Agia Marina / Chania |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busverbindungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Busverbindungen sind auf Kreta
gut und günstig. Fast jedes Dorf lässt sich mit dem Bus erreichen.
Fahrkarten sind in den größeren Städten an den Busbahnhöfen, ansonsten
in den Dörfern oft am Kiosk (Periptero) oder auch beim Schaffner zu
bekommen. Manchmal ist auf die angegebenen Abfahrtszeiten nicht unbedingt
Verlass. Fahrplan-Infos unter ktel.org oder cretetravel.com und speziell für West-Kreta unter bus-service-crete-ktel.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campingplätze: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ierapetra | Camping Koutsounari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istro | Camping Gournia Moon - kl. Bucht zwischen Istro und Pachia Ammos, unterhalb der New Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kissamos (Kastelli) |
Camping Mithimna - 6 km östlich von Kissamos, ganz im Westen, ca. 30 km westlich von Chania. Einer der schönsten Plätze Kretas, tolle Bucht, herrliches sauberes Meer, Schatten, tolle Taverne mit hervorragender Küche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camping Nopigia - 7 km östlich von Kissamos. Ruhiger, schöner Platz mit viel Schatten und eigenem Pool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matala | Camping Matala - direkt am Strand, neben dem großen Parkplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitsidia | Camping Comos Beach - am Ortsausgang (Richtung Matala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plakias | Camping Apolonia - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rethimnon | Camping Elisabeth - schattig, direkt am Meer, saubere Sanitäranlagen, nette Taverne, auch gute Tavernen in der Nähe (zu Fuß). Liegt ca. 3 km im Osten vom Zentrum Rethimnons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisi | mittlerweile geschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tavronitis | Camping Coco Beach (zwischen Chania und Kissamos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrizität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Kreta gibt es 220 Volt Wechselspannung. In manchen Fällen kann ein Adapter für die Benutzung eines Föns erforderlich sein (für Geräte mit dem großen Schuko-Stecker). "Normale" Stecker mit zwei Kontakten z.B. für Ladegeräte von Handys, Digital- und Video-Kameras oder für Rasierer passen überall ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entfernungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feiertage in Griechenland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Jan. | Neujahrstag (Protochroniá) An Neujahr wird der heilige Vassílios (Ágios Vassilios) gefeiert, das Pendant zu unserem Nikolaus. Eigentlich bekommen die Kinder auch erst dann ihre Geschenke, aber vielerorts werden heutzutage die Geschenke schon an Weihnachten verteilt. Zwar wird auch der heilige Nikolaus (Ágios Nikólaos) von den Griechen gefeiert. Jedoch ist dieser der Schutzpatron der Seeleute und hat nichts mit dem "Weihnachtsmann" zu tun. In jeder Familie wird dann auch die Vassilópita, ein runder Kuchen in dem immer eine Münze mit eingebacken ist, geschnitten. Es heißt, dass derjenige in dessen Stück die Münze gefunden wird, das ganze Jahr vom Glück begleitet wird. Verteilt werden die Kuchenstücke in einer festgelegten Reihenfolge: ein Stück für Jesus - eins für den heiligen Vassilios - eins für das Haus - eins für die Armen - dann eins für jedes Familienmitglied, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Der Brauch mit der eingebackenen Münze geht auf einen Rat des heiligen Vassilios zurück, der - damals Bischof - den Leuten in schwieriger Kriegszeit geraten hatte, ihren Schmuck und die Wertgegenstände in Brote einzubacken, um sie so vor den feindlichen Truppen und Plünderern zu retten - was letztendlich auch klappte ... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jan. |
Fest der Heiligen drei Könige bzw. Epiphaniasfest |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Jan. | Fest Johannes des Täufers (Ioannou tou Prodromou) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. Feb | Rosenmontag (Karneval) Zu Karneval finden in vielen Städten Griechenlands wie z.B. auch auf Kreta in Rethymnon Umzüge statt. Am Rosenmontag lässt man vielerorts Drachen steigen und traditionell wird die "Lagana", ein flaches Brot, gebacken. Der Rosenmontag ist auch der Beginn der griechischen Fastenzeit vor Ostern, an die sich sehr viele Menschen halten. Das "lockere" Fasten bedeutet dabei Verzicht auf Fleisch und Milchprodukte, beim strengen Fasten darf noch nicht einmal Öl benutzt werden. Ebenfalls wird auf Fisch verzichtet, nur Oktopus, Kalamares, Muscheln und Sepia sind erlaubt, da diese kein Blut haben. Heute fasten aber immer weniger Leute die vorgeschriebenen 40 Tage, in der Regel wird nur während der Karwoche gefastet, am Karfreitag und -Samstag aber von fast allen streng, also sogar ohne Öl. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. März | Griechischer Nationalfeiertag (Unabhängigkeitstag) ... zum Gedenken an den Freiheitskampf gegen die Türken. Meist finden große Paraden unter Beteiligung der Schulen, der Armee, der Kriegsveteranen und anderen Vereinigungen und Vereine statt, zum Teil in lokalen Trachten. Am 25 März 1821 wurde den Türken, nach einigen gescheiterten Versuchen in den Jahrzehnten zuvor, von den Griechen offiziell der Krieg erklärt. Anders als vorher waren die Griechen besser vorbereitet und hatten auch Unterstützung von Exilgriechen. Es dauerte aber bis weit ins 19 Jahrhundert bis der Großteil Griechenlands frei war. Außerdem wird von der griechisch Orthodoxen Kirche der Überbringung der Frohen Botschaft von Erzengel Gabriel an Maria (Mariä Verkündigung) gedacht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. April 08 | Ostersonntag Ostern - das Fest aller Feste für die Griechen! Höhepunkt des Osterfestes sind die Prozessionen am Abend des Karfreitags sowie der Gottesdienst in der Nacht zum Ostersonntag (mit anschließendem Feuerwerk). Am Ostersonntag und -montag wird dann gefeiert. Termin fürs kommende Jahr: 19.04.2009 (Ostersonntag). » mehr Informationen zum Osterfest in Griechenland |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Mai |
Tag der Arbeit Am 1. Mai wird traditionell der "Tag der Arbeit" gefeiert - Türen, Fenster und Autos werden mit Blumenkränzen geschmückt, man trifft sich zum Picknick oder Barbecue. Fällt der 1. Mai auf die Osterfeiertage, so wird er am Dienstag nach Ostern nachgefeiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sommer |
Sommerfeste Im Sommer, wenn auch die meisten Feiertage der Heiligen sind, werden in den Dörfern und Städten zahlreiche Feste gefeiert, zu Ehren des/der jeweiligen Schutzheiligen des Ortes, dem/der in der Regel auch die Kirche des Ortes geweiht ist. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. Aug. | Mariä Entschlafung bzw. Mariä Himmelfahrt Der 15. August ist der nach Ostern zweithöchste kirchliche Feiertag Griechenlands. In vielen Orten sind Maria, der Mutter Gottes, Kirchen und Kapellen gewidmet. Einige sind sogar Wahlfahrtsorte, da dort angeblich Wunder geschehen sind. Dorthin bringen die Pilger eine Gabe mit oder versprechen das sogenannte "Tama". Wenn der Wunsch in Erfüllung geht (z.B. Gesundung) wird dem/der Heiligen, wie in diesem Fall Maria, eine Gabe wie Ikonen, Geld etc. versprochen. Es sind auch "Tamata" bekannt, wo Leute anschließend sogar Kapellen oder Kirchen bauten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. Okt. | Griechischer Nationalfeiertag ("Ochi-Tag") ... zum Gedenken an den Widerstand gegen die italienischen Besatzer im 2. Weltkrieg. Am 28.10.1940 hatte der damalige Regierungschef Ioannis Metaxas im Einvernehmen mit der Opposition und der Kirche den mit Nazi-Deutschland verbündeten Italiener den Einmarsch in Griechenland verboten und "Nein" ("Ochi") zum Einmarsch gesagt (daher der Name "Ochi"-Tag). Unzählige Freiwillige versammelten sich daraufhin, um die Italienische Armee und ihre Albanischen Verbündeten im wahrsten Sinne des Wortes ins Meer zurückzutreiben. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Nov. | Kretischer "Nationalfeiertag" ... in Gedenken der Ereignisse im Kloster Arkadi am 9. November 1866 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25./26. Dez. | Weihnachten Am 25. Dezember feiert man in Griechenland Weihnachten. Bereits am Heiligen Abend gehen die Kinder von Tür zu Tür und singen das "Kalanta", ein Weihnachtslied zur Ankündigung der Geburt Christi. Zu Heiligabend sind die Tische mit Nüssen, Mandeln, Rosinen und getrockneten Feigen gedeckt, denn es wird noch gefastet, wie auch 40 Tage vor Ostern. Früher wurden in den Küstengebieten und auf den Inseln kleine Schiffchen gebastelt und beleuchtet. In letzten Jahren hat sich aber immer mehr der Christbaum durchgesetzt. Als Weihnachtsgebäck gibt es die "Melomakárona" (dunkelbraunes Honiggebäck in Sirup getaucht und mit gehachten Nüssen oder Mandeln bestreut) und die "Kourambiédes" (Teegebäck mit gehackten Nüssen und mit Puderzucker bestreut). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburts- und Namenstage Zu den höchsten privaten Feiertagen zählen in Griechenland die Namenstage. Anders als heutzutage bei uns werden in Griechenland eher die Namenstage als die Geburtstage gefeiert. Zum Namenstag kommen alle Verwandte und Freunde zu Besuch und bringen Kuchen oder Getränke mit. Geburtstage werden eher für die Kinder gefeiert. Die meisten der griechischen Vornamen stammen übrigens von Heiligen der Orthodoxen Kirche. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geografisches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage/Größe | Am Treffpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika gelegen, ist Kreta mit einer Fläche von ca. 8.400 Quadratkilometern Griechenlands größte Insel, insgesamt die fünftgrößte des Mittelmeeres. Die Küstenlinie ist über 1000 km lang. Die Ost-/Westausdehnung beträgt etwa 260 km, die größte Breite ca. 60 km, an der schmalsten Stelle bei Ierapetra misst Kreta nur knapp 15 km. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirke | Kreta ist in vier Verwaltungsbezirke unterteilt, nämlich Chania, Rethimnon, Heraklion und Lassithi. Die Verwaltungsbezirke wiederum gliedern sich noch in 20 Landkreise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Städte | Alle größeren Städte liegen an der Nordküste. Im einzelnen sind dies Chania (50.000 Einwohner), Rethimnon (25.000 Einwohner), Heraklion (120.000 Einwohner), Agios Nikolaos (8.000 Einwohner) und Sitia (7.000 Einwohner). Insgesamt hat die Insel, einschließlich der vielen hundert Dörfer, eine Bevölkerung von etwa 600.000 Menschen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebirge | Drei große Bergketten prägen die
Insel. Im Westen Kretas (Bezirk Chania) sind dies die Lefka Ori (Weiße Berge) mit mehr als 40 Gipfeln von über 2.000 Metern Höhe, überragt nur vom Pachnes mit seinen 2.452 Metern Meereshöhe. Im Zentrum der Insel ragt das Ida- oder Psiloritis-Gebirge 2.456 Meter über dem Meer empor. Im Osten schließlich verläuft die Dikti-Kette, ebenfalls mit vielen "Zweitausendern". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Hoch-) Ebenen | Zwischen den Bergketten Kretas
liegen mehrere Hochebenen. Die Lassithi-Hochebene, früher geprägt von
ihren charakteristischen Windmühlen, ist von den Gipfeln des Dikti umgeben
und liegt in 850 Metern Höhe. In den Weißen Bergen befindet sich die Omalos-Hochebene in 1.000 Metern Höhe am Eingang der berühmten Samaria-Schlucht. Zwei weitere sehenswerte Hochebenen sind das Nida-Plateau zu Füßen des Psiloritis und die Askifou-Hochebene mit der Imbros-Schlucht in den Weißen Bergen. Die größte Tiefebene Kretas ist die Messara mit ihren rund 50 km Länge und 7 km Breite im zentralen Süden Kretas. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strände | Kreta hat ca. 160 km Sandstrände entlang seiner Küsten, die meisten davon an der Nordseite. Im Bezirk Chania zeichnen sich vor allem die Strände von Elafonisi im Südwesten und Falasarna im Nordwesten beliebte Ziele. Bei Georgioupolis, zwischen Chania und Rethimnon, befindet sich ein besonders langer Sandstrand (fast 10 km). Der Strand von Vai, ganz im Osten, gehört wegen der Palmen zum "Standard-Programm", ist dementsprechend in der Saison aber sehr überlaufen. Im zentralen Süden ist besonders der Strand von Matala bekannt wegen seiner Höhlen. Schöne Strände findet man darüber hinaus in der unmittelbaren Nachbarschaft Matalas am Komo-Beach sowie bei Frangokastello, Makrigialos, Kato Zakros, Preveli, Paleochora, Agia Pelagia und auch in Malia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| » zur Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkte: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agios Nikolaos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chania |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elounda | Donnerstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heraklion | Samstag, 7:00 bis 13:00 Uhr: neuer Standort, nicht mehr im Hafengelände! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ierapetra | Samstag: Psilinakistraße (Nähe Busbahnhof) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mires |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neapolis |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rethimnon |
